Beschreibung
| Drahtlose Übertragung | Technologie | LoRaWAN® |
| Frequenz | CN470/IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | |
| Tx-Leistung | 16 dBm (868 MHz)/22 dBm (915 MHz)/19 dBm (470 MHz) | |
| Empfindlichkeit | -137 dBm @300bps | |
| Modus | OTAA/ABP Klasse A | |
| Messung | Bereich | 30 dBA bis 120 dBA, 35 dBC bis 120 dBC |
| Genauigkeit | ± 3 dB (0°C bis +45°C) | |
| Auflösung | 0,1 dB | |
| Frequenzbereich | 30 Hz bis 8 kHz | |
| Frequenzgewichtung | A- und C-Bewertung (per Software umschaltbar) | |
| Zeitgewichtung | Schnellgewichtung | |
| Messeinheit | SPL Actual, Leq, Lmax | |
| Sonstiges | Konfiguration | NFC |
| Button | 1 × Power/Reset-Taste | |
| LED | 1 × Status-/Alarm-Anzeige | |
| Physikalische Eigenschaften | Stromversorgung | 2 × 2700 mAh ER14505 Li-SOCl2 Wechselakkus |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95% (nicht kondensierend) | |
| Ingressschutz | IP30 | |
| Abmessung | 68 × 65 × 20,5 mm (2,68 × 2,56 × 0,81 in) | |
| Material & Farbe | PC+ABS, Weiß | |
| Installation | An den flachen Oberflächen mit Schrauben oder 3M Klebeband |







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.